Karte
Deutschland: | ||||
Berlin (Gruppe) | Dresden | Leipzig | Tübingen | Nürnberg |
Regensburg (Gruppe) | Heidelberg | Würzburg | München (Gruppe) | Stuttgart (Gruppe) |
Karlsruhe | Baden Baden (Gruppe) | Mainz | Wiesbaden | Frankfurt |
Saarbrücken | Köln (Gruppe) | Bonn (Gruppe) | Essen | Bochum |
Dortmund | Düsseldorf | Krefeld | Cleve | Duisburg |
Bielefeld | Bremen | Munster | Bremerskhafen | Hamburg |
Greiswald | Freiburg | |||
Frankreich: | ||||
Paris | ||||
Großbritannien: | ||||
London | Edinburgh | |||
Spanien: | ||||
Barcelona | ||||
Niederlande: | ||||
Amsterdam | Nijmegen | Delft | ||
Belgien: | ||||
San Luc | ||||
Österreich: | ||||
Wien | Graz | |||
Russland: | ||||
Moskau | St. Petersburg | Ekateninburg | Krasnoyarsk | |
Ukraine: | ||||
Kiew | Kharkiv | |||
Weißrussland: | ||||
Minsk | Homel | |||
USA: |
||||
New York | Boston | |||
Israel:
Tel Aviv
|
|